Termin | Datum | Uhrzeit | Wochentag | |
---|---|---|---|---|
1 | 03.04.2023 | 11:00 - 11:45 | Mo. | vorbei |
2 | 04.04.2023 | 11:00 - 11:45 | Di. | vorbei |
3 | 05.04.2023 | 11:00 - 11:45 | Mi. | vorbei |
4 | 06.04.2023 | 11:00 - 11:45 | Do. | vorbei |
5 | 11.04.2023 | 11:00 - 11:45 | Di. | vorbei |
6 | 12.04.2023 | 11:00 - 11:45 | Mi. | vorbei |
7 | 13.04.2023 | 11:00 - 11:45 | Do. | vorbei |
8 | 14.04.2023 | 11:00 - 11:45 | Fr. | vorbei |
Termin | Wochentag | Uhrzeit | |
---|---|---|---|
28.07.2025- 08.08.2025 |
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag |
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 |
Details |
28.07.2025- 08.08.2025 |
Montag Dienstag Mittwoch Freitag Donnerstag |
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 |
Details |
11.08.2025- 22.08.2025 |
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag |
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 |
Details |
11.08.2025- 22.08.2025 |
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag |
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 |
Details |