für Kinder, die bereits einen Schwimmkurs bei uns besucht haben aber das gewünschte Ergebnis noch nicht erreicht wurde.
Termin | Datum | Uhrzeit | Wochentag | |
---|---|---|---|---|
1 | 18.10.2023 | 16:00 - 16:45 | Mi. | vorbei |
2 | 19.10.2023 | 16:00 - 16:45 | Do. | vorbei |
3 | 25.10.2023 | 16:00 - 16:45 | Mi. | vorbei |
4 | 26.10.2023 | 16:00 - 16:45 | Do. | vorbei |
5 | 02.11.2023 | 16:00 - 16:45 | Do. | vorbei |
6 | 08.11.2023 | 16:00 - 16:45 | Mi. | vorbei |
7 | 09.11.2023 | 16:00 - 16:45 | Do. | vorbei |
8 | 15.11.2023 | 16:00 - 16:45 | Mi. | vorbei |
9 | 16.11.2023 | 16:00 - 16:45 | Do. | vorbei |
10 | 22.11.2023 | 16:00 - 16:45 | Mi. | vorbei |
11 | 23.11.2023 | 16:00 - 16:45 | Do. | vorbei |
12 | 29.11.2023 | 16:00 - 16:45 | Mi. | vorbei |
13 | 30.11.2023 | 16:00 - 16:45 | Do. | vorbei |
Termin | Wochentag | Uhrzeit | |
---|---|---|---|
Leider aktuell keine weiteren Termine vorhanden |